Trajets | Course de 1 à 4 personnes | Course de 8 personnes | ||||||||||||
Taninges | ![]() | Praz de Lys | ![]() | 30€ | ![]() | 40€ | ![]() | 48€ | ![]() | 64€ | ||||
Cluses | ![]() | Praz de Lys | ![]() | 50€ | ![]() | 70€ | ![]() | 80€ | ![]() | 110€ | ||||
Annemasse | ![]() | Praz de Lys | ![]() | 90€ | ![]() | 135€ | ![]() | 140€ | ![]() | 215€ | ||||
Genève | ![]() | Praz de Lys | ![]() | 145€ | ![]() | 216€ | ![]() | 232€ | ![]() | 345€ | ||||
Belgarde | ![]() | Praz de Lys | ![]() | 210€ | ![]() | 310€ | ![]() | 336€ | ![]() | 500€ | ||||
Lyon St Exupéry | ![]() | Praz de Lys | ![]() | 370€ | ![]() | 550€ | ![]() | 590€ | ![]() | 880€ |
![]() |
Tarifs de jour (8H00 à 19H00) |
![]() |
Tarifs de nuit, jours fériés et jours de neige |